Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CrownNetcom/oem |
Certificación: | CE ISO ROHS |
Número de modelo: | Figure8 |
Cantidad de orden mínima: | 10 mil metros |
---|---|
Precio: | US$0.29- US$1.11 |
Detalles de empaquetado: | 2km/reel 3km/reel 5km/reel o por requerimiento |
Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000m/week |
El material: | Fibras | Producción original: | Disponible |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | cuadro 8 cable de la fibra óptica |
Figura 8 Cable de fibra óptica
Características del producto
·Buena uniformidad del diámetro exterior de la fibra tampón apretada y excelente desmontabilidad.
·Buen rendimiento del retardante de llama.
·Funcionamiento constante tanto a temperaturas extremadamente altas como a muy bajas.
·Excelente dimensión geométrica de la fibra;
· La alta resistencia a la tracción de los cables en cadena cumple con el requisito de auto-superación y reduce el coste de instalación.
· Buen rendimiento mecánico y de temperatura
· tubo suelto de alta resistencia resistente a la hidrólisis
· El compuesto especial de llenado de tubos garantiza una protección crítica de la fibra
· Se adoptan las siguientes medidas para garantizar la estanqueidad del cable:
- alambre de acero utilizado como elemento central de resistencia
- Compuesto de llenado de tubo suelto
- Relleno del núcleo del cable al 100%
- Barrera de humedad APL
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Atenuación (+ 20°C) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Tipo de cable | Número de fibras | Los demás | Envases | Diámetro del cable En el caso de los |
Peso del cable en kg/km | Resistencia a la tracción A largo/corto plazo N |
Resistencia al aplastamiento A corto y largo plazo N/100 mm |
Radius de flexión Estático / Dinámico En el caso de los |
GYTC8A-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.5 por 18.3 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.5 por 18.3 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 14 a 18 años | 3 | 2 | 9.5 por 18.3 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTC8A -20 ~ 24 | Entre 20 y 24 | 4 | 1 | 9.5 por 18.3 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.5 por 18.3 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Dirección: Parque industrial Xiacao, Wangniu Dun, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China
Dirección fábrica:Parque industrial Xiacao, Wangniu Dun, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China