Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CrownNetcom/OEM |
Certificación: | CE ROHS ISO |
Número de modelo: | GYFTY83 |
Cantidad de orden mínima: | 10 mil metros |
---|---|
Precio: | USD0.13-1.55/M |
Detalles de empaquetado: | 1000m/drum 2000m/drum 3000m/drum |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 600000m/Week |
Aplicación: | Arial, conducto, al aire libre | Certificación: | CE RoHS ISO |
---|---|---|---|
Número de conductores: | 2 4 6 12 24 48 72 96 | Tipo de fibra: | En el caso de los productos |
El tipo: | Cable anti al aire libre de la fibra del roedor |
Cable óptico de conducto anti-rogadores no metálico (GYFTY83)Cable óptico de fibra óptica directamente enterrado al aire libre
Características ópticas | ||||||||
Tipo de fibra óptica | Coeficiente de atenuación(+ 20°C) | Ancho de banda OFL | Valor numérico | longitud de onda de corte del cable | ||||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652D | / | / | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | / | / | / | ≤ 1260 nm |
G.655C. | / | / | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | / | / | / | ≤ 1450 nm |
50/125 μm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | / | / | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | 0.200±0.015 NA | / |
62.5/125 μm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | / | / | ≥ 200 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | 0.275±0.015 NA | / |
Para más detalles, puede ponerse en contacto con nosotros.
Dirección: Parque industrial Xiacao, Wangniu Dun, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China
Dirección fábrica:Parque industrial Xiacao, Wangniu Dun, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China