Lugar de origen: | el pueblo de Shenzhen |
Nombre de la marca: | Neutral |
Certificación: | CE,ROHS,ISO |
Número de modelo: | simplex 1core |
Cantidad de orden mínima: | 5km |
---|---|
Precio: | 0.25-4 |
Detalles de empaquetado: | 1KM/REEL |
Tiempo de entrega: | 7-14 días |
Condiciones de pago: | T/T Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50KM/WEEK |
Nombre del producto: | 1 cable interior a una cara interior de la fibra de la base |
---|
Cables de fibra de interior de 1 núcleo simplex
Descripción:
1 fibra, Φ900μm o Φ600μm Fibra de amortiguador estrecho, hilo de aramida, chaqueta de PVC.
Los cables de fibra óptica para interiores se fabrican aplicando uniformemente hebras de hilos de aramida como elemento de resistencia sobre fibras tampón ajustadas y luego se completan con una envoltura ignífugo.
Características:
· Buena uniformidad del diámetro exterior de la fibra tampón apretada y excelente desmontabilidad
· Buen rendimiento del retardante de llama
· Baja atenuación inducida dentro del rango de temperatura de funcionamiento
· Excelente dimensión geométrica de la fibra
Aplicación:
Comunicación de datos
· Fabricación de conectores
· Instalación: elevador, plenario, etc.
· Lugares donde no se requiere estrictamente la impermeabilización
· Fabricación de saltadores, cochinillas y distribución de edificios
Las normas:
Cumplir con la norma YD/T 1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, etc., y cumplir los requisitos de la aprobación UL para OFNR y OFNP.
Código de cable:
|
Características mecánicas:
|
Características ópticas:
50/125 μm | 62.5/125 μm | ¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?655 | ||
Atenuación ((+20°C) | @850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
longitud de onda de corte del cable λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Atenuación en el ciclo de temperatura Δα ((-20°C~+85°C) | @1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplican las siguientes medidas: |
Características medioambientales:
Temperatura de transporte | -20°C ~ +60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +60°C |
Temperatura de instalación | -5°C~+50°C |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C |
Para cualquier otra pregunta, bienvenido a contactarnos en cualquier momento!
Dirección: Parque industrial Xiacao, Wangniu Dun, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China
Dirección fábrica:Parque industrial Xiacao, Wangniu Dun, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China